Difference between revisions of "Gallery"

From PaparazziUAV
Jump to navigation Jump to search
 
(77 intermediate revisions by 20 users not shown)
Line 1: Line 1:
== User's Gallery ==
== User's Gallery ==
=== User's Gallery ===
=== User's Aircraft Gallery ===
{|
{|
|-valign="top"
|-valign="top"
Line 6: Line 6:
<gallery caption="Paparazzi Aircraft">
<gallery caption="Paparazzi Aircraft">
Image:early_twinstar.jpg|<b>Early Twinstar</b><br>Antoine Drouin and Pascal Brisset
Image:early_twinstar.jpg|<b>Early Twinstar</b><br>Antoine Drouin and Pascal Brisset
Image:glotzer.jpg|<b>Glotzer</b><br>Martin Mueller and Christian Lindberg
Image:glotzer.jpg|<b>Glotzer</b><br>Martin Mueller and Christian Lindenberg
Image:microvertigo.png|<b>Micro-Vertigo (3D SLS Printed)</b><br>University of Arizona<br>Span 20 cm, mass 100g
Image:Dragonfly_0626.jpg|<b>Dragonfly</b><br>University of Arizona<br>Span 30cm, mass 220g
Image:Dragonfly_0626.jpg|<b>Dragonfly</b><br>University of Arizona<br>Span 30cm, mass 220g
Image:minivertigo.jpg|<b>Mini-Vertigo II</b><br>University of Arizona<br>Span 30 cm, mass 100g
Image:Lelantos.jpg|<b>Lelantos</b><br>University of Arizona<br>Span 15 cm, mass 200g
Image:DragonSlayer_0948sm.jpg|<b>Dragon Slayer</b><br>Miraterre Flight Systems<br>Span 33cm, mass 300g
Image:DragonSlayer_0948sm.jpg|<b>Dragon Slayer</b><br>Miraterre Flight Systems<br>Span 33cm, mass 300g
Image:Twinstar_2_Twinjet_night.JPG|<b>Night-equipped Twinstar and Twinjet</b><br>Antoine Drouin and Pascal Brisset
Image:Twinstar_2_Twinjet_night.JPG|<b>Night-equipped Twinstar and Twinjet</b><br>Antoine Drouin and Pascal Brisset
Image:Orange_One_0999.jpg|<b>M.A.C. Orange One</b><br>Martin Mueller and Christian Lindberg
Image:Orange_One_0999.jpg|<b>M.A.C. Orange One</b><br>Martin Mueller and Christian Lindenberg
Image:slayer_twinstar_ii.jpg|<b>Slayer and Twinstar</b><br>The Twinstar performs an autonomous aerial launch of the Slayer
Image:slayer_twinstar_ii.jpg|<b>Slayer and Twinstar</b><br>The Twinstar performs an autonomous aerial launch of the Slayer
Image:Sephiroth_Pre-Paparazzi.jpg|<b>Sephiroth</b><br>P-51 Mustang, off-board video processing for horizon-based stabilization
Image:Sephiroth_Pre-Paparazzi.jpg|<b>Sephiroth</b><br>P-51 Mustang, off-board video processing for horizon-based stabilization
Image:Triple-X.JPG|<b>Triple-X Prototype</b><br>Miraterre Flight Systems<br>Span 90cm, mass 1400g
Image:Triple-X.JPG|<b>Triple-X Prototype</b><br>Miraterre Flight Systems<br>Span 90cm, mass 1400g
Image:Cybereye.jpg|<b>CyberEye</b><br>Miraterre Flight Systems<br>Span 130cm, mass 2kg
Image:Cybereye.jpg|<b>CyberEye</b><br>Miraterre Flight Systems<br>Span 130cm, mass 2kg
Image:osamuavs.jpg|<b>Two Zagi's, and Aggiebird</b><br>Wing Spans 48", 60", and 100"<br> OSAM-UAV Team
Image:NoVa1.jpg|<b>NoVa Quadrotor</b><br>AJ Kochevar<br> Attitude Stabilized quadrotor using Tiny 2.0
Image:nirvana.jpg|<b>Nirvana</b><br>The 3 Minimag used at the LAAS-CNRS Laboratory
Image:Minimav.jpg| <b>FJ1</b><br>The PPZUAV current project/ MAV 420mm / 85g
Image:Paparazzitelema1.jpg | <b>Telemaster</b><br> Autonomous platform to get used to the system
Image:Easystar cropped w800.JPG| <b> John Burt</b><br> tested and flying
Image:UAV.JPG|<b>Luke Ionno</b><br> over at rcgroups
Image:Mentor.JPG|<b>Multiplex Mentor</b><br>Joekadet, 7 flights, Auto2 working now.
Image:Azorean_UAV_01.jpg|<b>Twinstar II</b><br>[[Rui Costa]]<br>Azores - Portugal.
Image:Y-UAV1.JPG|<b>Y-UAV</b><br> [http://www.y-uav.com Home Page]<br>Meilen - Switzerland.
Image:UMARS.JPG|<b>UMARS</b><br> [http://www.imes.zhaw.ch/de/engineering/imes/projekte/leichtbautechnik/umars/projektbeschreibung.html Home Page]<br>Winterthur - Switzerland.
Image:eHawk.JPG|<b>eHawk</b><br>R. Büttner<br>Meilen - Switzerland.
Image:TwinStar_stspies1.JPG|<b>TwinStar II</b><br>[[User:Stspies|Steffen]]<br>Germany.
Image:Cougar.JPG|<b>Cougar</b><br>R. Büttner<br>Meilen - Switzerland.
Image:UofA_UAP1.jpg|<b>Senior Telemaster</b><br>[[UAlberta_UASGroup|U of A UAS Group]]<br>Edmonton - Canada.
Image:High_Performance_Flying_Wing.JPG|<b>Flying Wing</b><br>T. Habermacher<br>Zürich - Switzerland.
Image:SimcraftFunjet.jpg|<b>SimCraft</b><br>Simon Liebold<br>Berlin - Germany.
</gallery>
</gallery>
|
|


|}
|}
==Video==
[http://www.youtube.com/watch?v=M1k_TLcQ2ic Micro UAV climbing to 1500m on Spitsbergen/Arctic]
[http://www.youtube.com/user/aerovistapunktch#p/u/3/7OCcMA4vluM Desktop Record GCS Y-UAV]
[http://www.youtube.com/user/aerovistapunktch#p/u/1/o6auxzO93lU Bungee Launch Y-UAV]
[http://www.youtube.com/watch?v=7WyNxjZjn90 first parachute recovery testing of X8]
[http://www.youtube.com/watch?v=7B_F1CzGToM Easyglider goes for a bombing run]
[http://www.youtube.com/watch?v=qsYYL3EitQ8 Easyglider completely autonomous take off]
[http://www.youtube.com/watch?v=kEyfNS4qOyk&feature=plcp jet with paparazzi onboard]


== Flight competitions ==
== Flight competitions ==
=== [http://www.nal.res.in/MAV08/ MAV08] ===
; Agra, India, (March 10th -- 15th, 2008)
Best Mission Performance:
* [http://www.asctec.de/ Ascending Technologies GmbH] Hornet hexa-rotor (MIT)
* Paparazzi Slicer (ENAC)
* Paparazzi Glass One(s) (Martin Mueller Engineering)
* Paparazzi Dragonfly (University of Arizona)
Best Hover Performance/Rotorcraft:
* [http://www.asctec.de/ Ascending Technologies GmbH] Hornet hexa-rotor (MIT)
* Indian Institute of Technology, Bombay (IITB)
Best Autonomous Micro Air Vehicle:
* Paparazzi Slicer (ENAC)
Best Exotic Design Micro Air Vehicle:
* Paparazzi Dragonfly (University of Arizona)
Best UGV Performance:
* [http://cmr.mech.unsw.edu.au/mavstar/ MAVSTAR] (UNSW)
{|
|-valign="top"
|
<gallery caption="MAV08, Agra, India">
Image:Slicer.jpg|<b>Slicer</b><br>ENAC
Image:Glassone.jpg|<b>Glass One</b><br>
Image:MAVSTAR.jpg|<b>MAVSTAR</b><br>
</gallery>
|}
=== MAV07 ===
=== MAV07 ===
; Toulouse, France, (September 19th - 22nd, 2007)
; Toulouse, France, (September 19th - 22nd, 2007)
Line 26: Line 93:
* 1st place (shared): Micropilot ''Ping Wing''
* 1st place (shared): Micropilot ''Ping Wing''
* 3rd place : Paparazzi ''Tyto'' (Supaero)
* 3rd place : Paparazzi ''Tyto'' (Supaero)
* 4th place : Paparazzi ''MAC 07'' (Martin Muller Engineering)
* 4th place : Paparazzi ''MAC 07'' (Martin Mueller Engineering)
* 5th place : Paparazzi ''Storm1'' (Murat Bronz)
* 5th place : Paparazzi ''Storm1'' (Murat Bronz)
{|
{|
Line 34: Line 101:
Image:Slayer-105416sm.jpg|<b>Dragon Slayer</b><br>Miraterre Flight Systems
Image:Slayer-105416sm.jpg|<b>Dragon Slayer</b><br>Miraterre Flight Systems
Image:Twisted_1413sm.jpg|<b>Twisted Logic</b><br>Miraterre Flight Systems
Image:Twisted_1413sm.jpg|<b>Twisted Logic</b><br>Miraterre Flight Systems
Image:Storm1.jpg|<b>Storm1</b><br>Murat BRONZ
Image:Pingwing.jpg|<b>Ping Wing</b><br>Sweden
Image:Tyto.jpg|<b>Tyto</b><br>Supaero
Image:Redone.jpg|<b>Red One/MAC 07</b><br>
</gallery>
</gallery>
|}
|}
Line 41: Line 112:
* 1st place : Procerus Kestrel (Bringham Young University)
* 1st place : Procerus Kestrel (Bringham Young University)
* 2nd place : Paparazzi ''Dualing Slayers'' (ENAC / Miraterre)
* 2nd place : Paparazzi ''Dualing Slayers'' (ENAC / Miraterre)
* 3rd place : Paparazzi ''Black One'' ("fake" Martin Muller Engineering)
* 3rd place : Paparazzi ''Black One'' ("fake" Martin Mueller Engineering)
{|
{|
|-valign="top"
|-valign="top"
|
|
<gallery caption="MAV06, Florida">
<gallery caption="MAV06, Florida">
Image:MAC-OrangeOne-MAV06.jpg|<b>Orange One</b><br>Martin Mueller and Christian Lindberg
Image:MAC-OrangeOne-MAV06.jpg|<b>Orange One</b><br>Martin Mueller and Christian Lindenberg
Image:MAC-BlackOne-MAV06.jpg|<b>Black One</b><br>Martin Mueller and Christian Lindberg
Image:MAC-BlackOne-MAV06.jpg|<b>Black One</b><br>Martin Mueller and Christian Lindenberg
Image:ENAC-Planning-MAV06.jpg|<b>ENAC Team</b>
Image:ENAC-Planning-MAV06.jpg|<b>ENAC Team</b>
Image:Slayers-MAV06.jpg|<b>Dragon Slayers</b><br>Slayers acquiring GPS fix<br>
Image:Slayers-MAV06.jpg|<b>Dragon Slayers</b><br>Slayers acquiring GPS fix<br>
Line 80: Line 151:
Image:MAV05_paparazzies.jpg|<b>The Paparazzi teams in Garmisch</b>
Image:MAV05_paparazzies.jpg|<b>The Paparazzi teams in Garmisch</b>
Image:mav05_dragonfly.jpg|<b>Dragonfly</b><br>''University of Arizona''
Image:mav05_dragonfly.jpg|<b>Dragonfly</b><br>''University of Arizona''
Image:mav05_depronazzi.jpg|<b>Glotzer</b><br>''Martin Mueller and Christian Lindberg''
Image:mav05_depronazzi.jpg|<b>Glotzer</b><br>''Martin Mueller and Christian Lindenberg''
Image:mav05_ladybug.jpg|<b>Ladybug</b><br>''ENAC''
Image:mav05_ladybug.jpg|<b>Ladybug</b><br>''ENAC''
Image:mav05_enac.jpg|<b>ENAC Team</b>
Image:mav05_enac.jpg|<b>ENAC Team</b>
Line 121: Line 192:
|
|
|}
|}
== Scientific campaigns ==
=== FLOHOF 2007 ===
; Around the Hofsjökull glacier, Iceland, (August 2007)
{|
|-valign="top"
|
<gallery caption="FLOHOF 2007, Iceland">
Image:Kerlingafjoll.jpg|Flying southwest of the glacier
Image:High_alt.png|Climb slope
</gallery>
|}
=== THORPEX/Svalbard 2008 ===
; On and around Svalbard, Arctic Sea, (February 25th - March 15th, 2008)
{|
|-valign="top"
|
<gallery caption="THORPEX 2008, Svalbard">
Image:Kv_svalbard_ice.jpg|KV Svalbard
Image:Hangar.jpg|The KV Svalbard hangar
Image:Funjet_spitsbergen.jpg|Flying over the icy sea near Spitsbergen
Image:Waves.jpg|Waves in rough sea
Image:Breaking_ice.jpg|Breaking the ice
Image:Longyearbyen.jpg|Preparing the aircraft
Image:Landing_spitsbergen.jpg|Landing near Longyearbyen
</gallery>
|}
[[Category:Community]]

Latest revision as of 12:38, 2 September 2014

User's Gallery

User's Aircraft Gallery

Video

Micro UAV climbing to 1500m on Spitsbergen/Arctic

Desktop Record GCS Y-UAV

Bungee Launch Y-UAV

first parachute recovery testing of X8

Easyglider goes for a bombing run

Easyglider completely autonomous take off

jet with paparazzi onboard

Flight competitions

MAV08

Agra, India, (March 10th -- 15th, 2008)

Best Mission Performance:

  • Ascending Technologies GmbH Hornet hexa-rotor (MIT)
  • Paparazzi Slicer (ENAC)
  • Paparazzi Glass One(s) (Martin Mueller Engineering)
  • Paparazzi Dragonfly (University of Arizona)

Best Hover Performance/Rotorcraft:

Best Autonomous Micro Air Vehicle:

  • Paparazzi Slicer (ENAC)

Best Exotic Design Micro Air Vehicle:

  • Paparazzi Dragonfly (University of Arizona)

Best UGV Performance:

MAV07

Toulouse, France, (September 19th - 22nd, 2007)
  • 1st place (shared): Paparazzi Dragon Slayer
  • 1st place (shared): Micropilot Ping Wing
  • 3rd place : Paparazzi Tyto (Supaero)
  • 4th place : Paparazzi MAC 07 (Martin Mueller Engineering)
  • 5th place : Paparazzi Storm1 (Murat Bronz)

MAV06

Sandestin, Florida, USA (October 29th - November 2nd, 2006)
  • 1st place : Procerus Kestrel (Bringham Young University)
  • 2nd place : Paparazzi Dualing Slayers (ENAC / Miraterre)
  • 3rd place : Paparazzi Black One ("fake" Martin Mueller Engineering)

EMAV2006

Braunschweig, Niedersachsen, Germany (25-26 July 2006)
  • 1st place : Paparazzi DragonSlayer/BlackOne/Microjet
  • 2nd place : Paparazzi JeanMav360
EMAV06 Paparazzi Team


MAV05

Garmisch-Partenkirchen, Bavaria, Germany (17-23 September 2005)
  • 1st place : Paparazzi Dragonfly
  • 2nd place : Paparazzi Glotzer
  • 3rd place : Paparazzi Plaster
  • 4th place : Paparazzi Plaster duo

4eme Journées microdrones

Toulouse, France ( 15 septembre 2004)
  • 1st place : Paparazzi Microjet
Microjet

EMAV2004

Braunschweig, Niedersachsen, Germany (13 July 2004)
  • 1st place : Paparazzi Microjet

EMAV2003

Toulouse, France ( 3 october 2003)
  • 1st place : Paparazzi Twinstar

Scientific campaigns

FLOHOF 2007

Around the Hofsjökull glacier, Iceland, (August 2007)

THORPEX/Svalbard 2008

On and around Svalbard, Arctic Sea, (February 25th - March 15th, 2008)